Karabük Defterdarlığı vergi rekortmenlerini açıkladı.
Vergi rekortmenlerini açıklayan Karabük Defterdarlığı şu mesajı yayınladı;
“Karabük Defterdarlığı olarak, toplumda vergi bilincinin geliştirilmesi, vergiye gönüllü uyumun artırılması, İlimiz genelinde tahakkuk ve tahsilat oranlarının istikrarlı bir biçimde yükseltilmesi ve mükelleflerimiz ile mali idare arasındaki iletişimin her zaman güçlü ve sağlıklı bir biçimde sürdürülmesi için çalışmalarımız devam etmektedir. Bu vesile ile 25 Şubat – 01 Mart tarihleri arasında 30 uncusunu kutlayacağımız vergi haftamızın tüm vatandaşlarımız için hayırlı olmasını temenni ediyorum.
Bilindiği üzere vatandaşlarımızın ödediği vergiler, milli bütçemizin en büyük gelir kaynağını teşkil etmektedir. Bu minvalde, vergisini doğru bir biçimde beyan eden ve ödeme yükümlülüklerini zamanında yerine getiren tüm mükelleflerimize teşekkür ediyor ve Karabük İli 2017 verilendirme dönemi rekortmenlerimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz.”
İşte Karabük’ün vergi rekortmenleri;
2017 VERGİLENDİRME DÖNEMİ KURUMLAR VERGİSİ REKORTMENLERİ | |||
Sıra | Vergi Dairesi | Mükellef | Tahakkuk Eden Vergi (TL) |
1. | KARABÜK VERGİ DAİRESİ | MESCİER DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. | 10.096.645,04 |
2. | KARABÜK VERGİ DAİRESİ | * | |
3. | KARABÜK VERGİ DAİRESİ | MESCİER DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 3.044.656,54 |
4. | KARABÜK VERGİ DAİRESİ | ERHALLAR DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 2.144.411,03 |
5. | KARABÜK VERGİ DAİRESİ | ÇELİKOĞLU DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARETLTD.ŞTİ. | 2.010.019,50 |
6. | KARABÜK VERGİ DAİRESİ | MESCİER METAL MAMÜLLERİ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 1.936.048,07 |
7. | KARABÜK VERGİ DAİRESİ | AKYÜZ METAL TEKSTİL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 1.803.527,48 |
8. | KARABÜK VERGİ DAİRESİ | KARÇEL KARDEMİR ÇELİK YAPI İMALAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 1.712.430,63 |
9. | SAFRANBOLU VERGİ DAİRESİ | AYGÜNSAN DEMİRÇELİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 1.414.432,38 |
10. | KARABÜK VERGİ DAİRESİ | MESCİER DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 1.327.380,79 |
00 **KD
2017 VERGİLENDİRME DÖNEMİ GELİR VERGİSİ REKORTMENLERİ
Sıralaması | Vergi Dairesi | Mükellef | Tahakkuk Eden Vergi (TL) |
1. | KARABÜK VERGİ DAİRESİ | * | |
2. | KARABÜK VERGİ DAİRESİ | * | |
3. | SAFRANBOLU VERGİ DAİRESİ | HİKMET NAMAL | 331.565,05 |
4. | KARABÜK VERGİ DAİRESİ | * | |
5. | SAFRANBOLU VERGİ DAİRESİ | * | |
6. | SAFRANBOLU VERGİ DAİRESİ | KAMİL GÜLEÇ | 218.729,89 |
7. | KARABÜK VERGİ DAİRESİ | * | |
8. | SAFRANBOLU VERGİ DAİRESİ | HÜSEYİN ÇAĞRI GÜLEÇ | 206.806,38 |
9. | YENİCE MAL MÜDÜRLÜĞÜ | SALİH ÖREN | 202.841,45 |
10. | SAFRANBOLU VERGİ DAİRESİ | KEMAL ESER | 189.675,26 |
* İSMİNİN / UNVANININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR.